Plan de Cargos
| No. CARGOS | CÓDIGO CARGO | GRADO | NIVEL | ASIGNACIÓN MENSUAL | 
| 8 | 090 | 1 | DIRECTIVO | 6.779.008 | 
| 4 | 115 | 1 | ASESOR | 4.843.429 | 
| 4 | 222 | 01 | PROFESIONAL | 3.182.713 | 
| 3 | 219 | 02 | PROFESIONAL | 2.937.554 | 
| 1 | 237 | 01 | PROFESIONAL | 4.059.888 | 
| 1 | 237 | 01 | PROFESIONAL | 3.405.953 | 
| 15 | 219 | 01 | PROFESIONAL | 2.569.273 | 
| 1 | 314 | 01 | TECNICO | 1.679.107 | 
| 1 | 242 | 01 | PROFESIONAL | 4.270.280 | 
| 1 | 237 | 01 | PROFESIONAL | 3.405.953 | 
| 5 | 213 | 01 | PROFESIONAL | 5.675.694 | 
