Informes Plan de mejoramiento – Auditoria Contraloria |
Vigencia | Periodo evaluado | Informe |
2017 | Plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento vigencia 2017 |
Informe Primer Seguimiento | Informe Primer Seguimiento 2017 |
2016 |
Octubre – Diciembre 2018 | Segundo seguimiento 2016 |
Julio – Septiembre 2018 | Primer seguimiento 2016 |
Plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento vigencia 2016 |
2015 | Abril – Junio 2017 | Cuarto avance vigencia 2015 |
Enero – Marzo 2017 | Tercer avance vigencia 2015 |
Octubre – Diciembre 2016 | Segundo avance vigencia 2015 |
Julio – Septiembre 2016 | Primer avance vigencia 2015 |
Plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento vigencia 2015 |
2014 | Enero – Marzo 2016 | Cuarto avance vigencia 2014 |
Enero – Febrero 2016 | Tercer avance vigencia 2014 |
Oct – Dic 2015 | Segundo avance vigencia 2014 |
Jul – Sept 2015 | Primer avance vigencia 2014 |
Plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento vigencia 2014 |
2013 | Enero – Marzo 2015 | Avance vigencia 2013 primer trimestre 2015 |
Dic 2014 | Avance vigencia 2013 |
Plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento vigencia 2013 |
2012 | Mayo -Agosto | Avance vigencia 2012 segundo trimestre 2014 |
Enero- Abril | Avance vigencia 2012 primer trimestre 2014 |
2011 | Sep- Diciembre | Plan de acción control de advertencia III trimestre 2013 |
Sep- Diciembre | Avance vigencia 2011 tercer trimestre 2013 |
Mayo -Agosto | Avance vigencia 2011 segundo trimestre 2013 |
Enero- Abril | Avance vigencia 2011 primer trimestre 2013 |
2010 | Sep- Diciembre | Avance vigencia 2010 tercer trimestre 2013 |
Mayo -Agosto | Avance vigencia 2010 segundo trimestre 2013 |
Enero- Abril | Avance vigencia 2010 primer trimestre 2013 |
| Plan de mejoramiento vigencia 2010 |
2008 | Sep- Diciembre | Avance vigencia 2008 tercer trimestre 2013 |
Mayo -Agosto | Avance vigencia 2008 segundo trimestre 2013 |
Enero- Abril | Avance vigencia 2008 primer trimestre 2013 |