Plan de Mejoramiento
Informes Plan de Mejoramiento – Auditoria Contraloría General de la Nación
| Vigencia | Período Evaluado | Informe | 
| 2019 | Plan de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento Vigencia 2019 | 
| Primer Seguimiento | Primer Seguimiento – Corte a 30 de Junio de 2020 | |
| Segundo Seguimiento | Segundo Seguimiento – Julio a Diciembre de 2020 | |
| Tercer Seguimiento | Tercer Seguimiento – Enero a Junio de 2021 | |
| 2020 | Plan de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento Vigencia 2020 | 
| Primer Seguimiento | Primer seguimiento – Corte 30 de junio 2021 | |
| Segundo seguimiento | Segundo seguimiento – Corte a 31 de diciembre de 2021 | |
| Tercer seguimiento | Tercer seguimiento – Corte a 30 junio 2022 | 
| 2020 | Cuarto seguimiento | Corte a 30 diciembre 2022 | 
| Quinto seguimiento | Corte a 30 junio 2023 | 
